НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Pick of the Day - 07.02.2012 | Днес, 04:41 |
| NBA сезон 2011/2012 | Днес, 04:14 |
| Относно странните обеми чакащи | Днес, 03:00 |
| 4 срещи с 4 изхода | Днес, 02:32 |
| Bet365 | Вчера, 23:39 |
| Pick of the Day - 06.02.2012 | Вчера, 23:24 |
| Малко фън | Вчера, 22:46 |
| NHL сезон 2011/2012 | Вчера, 22:05 |
| Livescore/livebetting | Вчера, 19:50 |
| Турнирен фонд - kali4a - 62 турнира в | Вчера, 18:34 |
| 1. Revan | +83.20 | 10. Ljubo71 | -10.00 |
| 2. Parmalat | +76.00 | 11. MILMAN | -10.00 |
| 3. jompy | +24.50 | 12. tip13bet | -10.00 |
| 4. shibing | +7.00 | 13. portvale | -10.00 |
| 5. _IVO_ | +4.20 | 14. soccerfan | -19.50 |
| 6. corederoma | +3.20 | 15. njc | -20.00 |
| 7. zilot | -0.20 | 16. aaaz | -31.00 |
| 8. flipicha | -7.10 | 17. trayanho | -42.80 |
| 9. joromit | -8.10 |
| 1. Revan | +114.50 | 12. joromit | +6.50 |
| 2. shibing | +105.90 | 13. _IVO_ | +4.20 |
| 3. trayanho | +96.17 | 14. zilot | -0.20 |
| 4. Parmalat | +89.09 | 15. portvale | -8.30 |
| 5. flipicha | +83.70 | 16. MILMAN | -10.00 |
| 6. jompy | +51.20 | 17. Jef | -10.60 |
| 7. tip13bet | +40.70 | 18. volnik | -15.40 |
| 8. corederoma | +23.32 | 19. njc | -20.00 |
| 9. soccerfan | +21.90 | 20. aaaz | -25.10 |
| 10. ElmStreet | +18.60 | 21. Red attack | -60.00 |
| 11. Ljubo71 | +12.50 |
| 1. Pinnacle | (156) | 13. Nordicbet | (10) |
| 2. Bet365 | (103) | 14. Offsidebet | (7) |
| 3. SBOBET | (29) | 15. Dafabet | (7) |
| 4. Unibet | (24) | 16. Sportingbet | (7) |
| 5. 188bet | (24) | 17. Betway | (6) |
| 6. Expekt | (17) | 18. Coral | (3) |
| 7. Ladbrokes | (16) | 19. Betfred | (3) |
| 8. Paddy Power | (15) | 20. VCbet | (3) |
| 9. Betsson | (13) | 21. Centrebet | (2) |
| 10. Betsafe | (13) | 22. Stan James | (2) |
| 11. Tempobet | (10) | 23. Bet-at-home | (2) |
| 12. Doxxbet | (10) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |
Мачът е между последните в класирането.Домакините играят изключително защитно и имат 4 равенства от 6 мача.Гостите са 2 0 4 последните 6 мача и нямат равенство но са в серия от 3 поредни загуби която ще гледат да прекъснат .Въпреки че са определени за фаворит в тази среща според мен силите им ще стигнат най-много за точка тук и това ми се струва логичния завършек на тази среща. Ето и статистиката на срещата:http://www.betexplorer.com/soccer/cyprus/cyprian-1st-league-2010-2011/nextmatch.php?matchid=6650051
Миньор се нуждае от точки ако иска да изплува.Отбора играе силно в домакинските мачове като загуби от Славия и Локо СФ ,а победи Берое и направи равен с Локо ПД.Тук разколебания ЦСКА въпреки голямото си име ще има доста проблеми ,отбора се представя много слабо този сезон и в първенството и в Европа.Все пак се надявам ЦСКА да не загубят тук и двата отбора да си поделят точките в този труден момент за тях.Ето и статистиката на сблъсъка: http://www.betexplorer.com/soccer/bulgaria/bulgarian-1st-league-2010-2011/nextmatch.php?matchid=6641928
Домакините са последни в класирането и играят защитно.У дома е основното място където могат да вземат точки,сега им гостува средняк който играе стабилно.И за двата отбора ще е трудно да се излъжат и според мен ще поделят точките което си е "традиция" в тези по долни нива на гръцкия футбол.Миналия сезон си направиха 0:0. Ето и статистиката помежду им: http://www.betexplorer.com/soccer/greece/greek-2nd-league-2010-2011/nextmatch.php?matchid=6701248
Добри шансове тази вечер още един английски тим да запише успех .Ман.Сити са с амбициите да бъдат от най-силните английски отбори в клуба се наляха милиони и това би трябвало да даде отражение и на Европейската сцена. Като загрявка преди този двубой тук бе победен не кой да е а Челси.Ювентус са далеч от най-добрите си години отбора е посредствен в момента,а в Европа закуцука на старта с 3:3 у дома с чешкия Лех.Очаквам тази вечер Манчестър Сити да запишат победа.Ето последните двубои на двата съперника:
| 25.09.2010 | PR | Manchester City | 1-0 | Chelsea FC | ![]() |
| 22.09.2010 | LC | West Bromwich | 2-1 | Manchester City | ![]() |
| 19.09.2010 | PR | Wigan Athletic | 0-2 | Manchester City | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | RB Salzburg | 0-2 | Manchester City | ![]() |
| 11.09.2010 | PR | Manchester City | 1-1 | Blackburn Rovers | ![]() |
| 29.08.2010 | PR | Sunderland AFC | 1-0 | Manchester City | ![]() |
| 26.09.2010 | D1 | Juventus FC | 4-2 | Cagliari Calcio | ![]() |
| 23.09.2010 | D1 | Juventus FC | 1-3 | US Palermo | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | Udinese Calcio | 0-4 | Juventus FC | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Juventus FC | 3-3 | Lech Poznan | ![]() |
| 12.09.2010 | D1 | Juventus FC | 3-3 | Sampdoria Genoa | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | AS Bari | 1-0 | Juventus FC | ![]() |
Всички шансове в тази среща са на страната на Розенборг .Тимът от Норвегия е с огромен опит в европейските турнири и обикновенно участва в Шампионската лига.В норвегия се играе трудно това ще усетят и гърците които традиционно залагат на защитна игра с една цел да не получат попадение а напред каквото стане.Арис ще опитат точно това но срещу опитните норвежци не вярвам да се получи:Ето играта на Арис последните мачове:
| 26.09.2010 | D1 | Aris Salonica | 1-0 | Ergotelis Creta | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | Panionios | 1-0 | Aris Salonica | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Aris Salonica | 1-0 | Atlético Madrid | ![]() |
| 11.09.2010 | D1 | Aris Salonica | 0-1 | Panathinaikos | ![]() |
| 04.09.2010 | CF | PAS Giannina | 0-1 | Aris Salonica | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | Kavala FC | 0-1 | Aris Salonica | ![]() |
| 26.09.2010 | D1 | Stromsgodset IF | 1-1 | Rosenborg BK | ![]() |
| 22.09.2010 | Cup | Follo FK | 3-2 AET | Rosenborg BK | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | SK Brann | 2-3 | Rosenborg BK | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | Rosenborg BK | ![]() |
| 12.09.2010 | D1 | Rosenborg BK | 1-1 | Viking FK | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | IK Start | 2-3 | Rosenborg BK | ![]() |
Тежък удар получи Гент в първия кръг на лига Европа .След като беше повел с 2:1 допусна да бъде обърнат от нашия Левски.Подобни загуби смазват самочуствието на футболистите и аз смятам че това ще тежи и тази вечер на Гент.Срещу тях излиза далеч по класен съперник - френския Лил.Лил търсят задължителна победа тук защото загубиха в първия кръг на лига Европа от Спортинг Лисабон.Гент изглежда са отслабени този сезон защото не се преставят добре и във вътрешния шампионат.Ето резултатите и формата на отборите:
| 25.09.2010 | D1 | KAA Gent | 2-0 | Sint-Truidense VV | ![]() |
| 22.09.2010 | D1 | KSC Lokeren | 3-2 | KAA Gent | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | KAA Gent | 5-3 | Zulte Waregem | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Levski Sofia | 3-2 | KAA Gent | ![]() |
| 11.09.2010 | D1 | Lierse SK | 2-2 | KAA Gent | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | KAA Gent | 1-0 | Germinal Beerschot | ![]() |
| 26.09.2010 | D1 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | Lille OSC | 1-0 | AJ Auxerre | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Lille OSC | 1-2 | Sporting Lisboa | ![]() |
| 11.09.2010 | D1 | RC Lens | 1-4 | Lille OSC | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | Lille OSC | 1-1 | OGC Nice | ![]() |
| 26.08.2010 | EULQ | Lille OSC | 2-0 | FC Vaslui | ![]() |
Тази година Виляреал започна много силно трудния сезон в Испания .Като домакин е много убедителен като записа 3 победи и 1 равен с голова разлика 12:2.В Европа стартира със загуба като гост на Динамо загреб и сега ще търси задължителна победа срещу Брюж.Белгийците определено изпитват трудности при гостуванията и във вътрешното първенство в последните 6 гостувания имат 2 победи и цели 4 загуби.В Европа стартираха слабо със равен срещу гръцкия ПАОК.Не виждам как ще се противопоставят на силния испански тим и според мен Виляреал ще води още на полувремето.Ето последните мачове на двата отбора:
| 27.09.2010 | D1 | Málaga CF | 2-3 | Villarreal CF | ![]() |
| 23.09.2010 | D1 | Villarreal CF | 1-0 | Deportivo La Coruña | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | Levante UD | 1-2 | Villarreal CF | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Dinamo Zagreb | 2-0 | Villarreal CF | ![]() |
| 12.09.2010 | D1 | Villarreal CF | 4-0 | Real CD Espanyol | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | Real Sociedad | 1-0 | Villarreal CF | ![]() |
| 26.09.2010 | D1 | Germinal Beerschot | 2-1 | Club Brugge | ![]() |
| 22.09.2010 | D1 | Club Brugge | 4-0 | Eupen | ![]() |
| 19.09.2010 | D1 | Sporting Charleroi | 0-5 | Club Brugge | ![]() |
| 16.09.2010 | EUL | Club Brugge | 1-1 | PAOK Salonica | ![]() |
| 12.09.2010 | D1 | Club Brugge | 2-2 | Racing Genk | ![]() |
| 29.08.2010 | D1 | Westerlo | 1-2 | Club Brugge | ![]() |
Дубай стартираха много лошо с 5 поредни загуби отбора е в ужасна форма.Ал вада Абу Даби се представя далеч по стабилно и тук спокойно ще вземе три точки .Дубай са им абонати и без да са толкова зле Н2Н са 1-0-6.Ето и статистиката:
| 18.05.2007 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 2-1 | Dubai Club | |
| 12.02.2007 | D1 | Dubai Club | 1-3 | Wahda Abu Dhabi | |
| 09.10.2006 | VC | Dubai Club | 3-1 | Wahda Abu Dhabi | |
| 17.03.2005 | D1 | Dubai Club | 2-4 | Wahda Abu Dhabi | |
| 28.10.2004 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 4-1 | Dubai Club | |
| 05.01.2003 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 5-2 | Dubai Club |
| 24.09.2010 | D1 | Sharjah SC | 1-0 | Dubai Club | ![]() |
| 20.09.2010 | Cup | Dubai Club | 1-2 | Dubba Al Fujairah | ![]() |
| 16.09.2010 | D1 | Dubai Club | 1-3 | Al Nasr Dubai | ![]() |
| 03.09.2010 | D1 | Dubai Club | 0-2 | Shabab Dubai | ![]() |
| 28.08.2010 | D1 | Al Ain | 4-3 | Dubai Club | ![]() |
| 06.05.2010 | D2A | Al Khaleej | 0-1 | Dubai Club | ![]() |
| 25.09.2010 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 0-0 | Al Ain | ![]() |
| 16.09.2010 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 0-0 | Wahda Abu Dhabi | ![]() |
| 01.09.2010 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 3-1 | Ittihad Kalba | ![]() |
| 26.08.2010 | D1 | Wasl Dubai | 2-0 | Wahda Abu Dhabi | ![]() |
| 20.08.2010 | SC | Emirates Club | 3-1 | Wahda Abu Dhabi | ![]() |
| 05.08.2010 | CF | Hoffenheim | 0-1 | Wahda Abu Dhabi | ![]() |
Мачът е троен но въпреки това ще заложа на домакините.Испанския футбол доминира в последните години и това се видя и на световното и в европейските клубни турнири.Манчестър Юнайтед според мен ще има трудности и това се вижда при гостуванията на отбора.Хубавата победа над безъбия Ливърпул само заблуди.Домакинствата са един от основните фактори в европейските клубни турнири,във Валенсия ще е много трудно за Ман.Юнайтед и логичния избор тук е 1-ца на чудесен коефициент
Гингам е един от най-силните отбори в Национал и е от фаворитите за завръщане в лига 2.Като домакини са безапелационни и в последните 6 домакинства имат 5 1 0 като вкарват средно по 2 гола на мач.Гап са на другия полюс и за тях ще е успех ако останат в дивизията .Като гости са абсолютно безпомощни и досега са изиграли 4 срещи в които имат 4 загуби и са успяли да вкарат само едно попадение.Тук очаквам Гингам отрано да си реши мача и да поведе още на почивката.
Котбус Ам. навлязоха в добра серия и са без загуба от три мача като гостуваха два пъти поред и взеха победа и равен .У дома са силни и имат последните 6 домакинства 4 0 2.Хановер Ам. са слаби гости и имат от последните 6 гостувания 1 1 4.Сега най-вероятно отново домакинството ще е основния фактор и тук има добри шансове за победа на Котбус Ам.По движението на коеф. може да се очаква подсилване от първия състав и според мен този мач трябва да се опита днес.
Ето ситуацията в групата :
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | WO | L | LO | Goals | Pts |
| 1. | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226:188 | 6 |
| 2. | Lithuania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238:220 | 6 |
| 3. | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240:232 | 4 |
| 4. | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 271:269 | 4 |
| 5. | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 216:265 | 4 |
| 6. | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202:219 | 3 |
Eто ситуацията в групата:
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | WO | L | LO | Goals | Pts |
| 1. | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226:188 | 6 |
| 2. | Lithuania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238:220 | 6 |
| 3. | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240:232 | 4 |
| 4. | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 271:269 | 4 |
| 5. | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 216:265 | 4 |
| 6. | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202:219 | 3 |
Срещата е от руската първа дивизия между третия и първия.Волга изостават с 7 точки от върха а конкуренцията тук е много голяма реално 7-8 отбора са с шансове за промоция .Победа срещу лидера би им осигурила голямо предимство.Със сигурност Волга ще е много мотивиран да вземе победата.Манталитета на подобен тип първенства е "да бием вкъщи задължително" и най-често отборите си разменят домакински победи.Кубан имат голям аванс тъй като направиха добра серия и могат да си позволят отпускане.Ето последните мачове на отборите:
| 21.08.2010 | D2 | Kuban Krasnodar | 1-0 | FK Khimki | ![]() |
| 13.08.2010 | D2 | Kuban Krasnodar | 1-0 | SKA-Energia Khabarovsk | ![]() |
| 10.08.2010 | D2 | Kuban Krasnodar | 3-0 | Luch-Energiya Vladivostok | ![]() |
| 02.08.2010 | D2 | Salyut-Energia Belgorod | 1-2 | Kuban Krasnodar | ![]() |
| 30.07.2010 | D2 | Avangard Kursk | 1-2 | Kuban Krasnodar | ![]() |
| 09.07.2010 | D2 | Kuban Krasnodar | 6-1 | Volgar-Gazprom Astrakhan | ![]() |
| 24.08.2010 | D2 | SKA-Energia Khabarovsk | 1-2 | Volga Nizhny Novgorod | ![]() |
| 21.08.2010 | D2 | Luch-Energiya Vladivostok | 1-1 | Volga Nizhny Novgorod | ![]() |
| 13.08.2010 | D2 | Volga Nizhny Novgorod | 1-0 | Salyut-Energia Belgorod | ![]() |
| 10.08.2010 | D2 | Volga Nizhny Novgorod | 3-0 | Avangard Kursk | ![]() |
| 02.08.2010 | D2 | Volgar-Gazprom Astrakhan | 1-0 | Volga Nizhny Novgorod | ![]() |
| 30.07.2010 | D2 | FK Volgograd | 1-4 | Volga Nizhny Novgorod | ![]() |
| over 2.5 | 40.74% | 11 |
| under 2.5 | 59.26% | 16 |
Кукута Депортиво са много силни домакини не позанават загубата у дома и бият на нула най-често.Те са и с мач по малко на 4 точки от лидера Санта фе.Кали са в слаба форма напоследък от 6 мача имат 1 2 3 и са в дъното.Това ще е затворен мач в който Кукута ще пречупят гостите най-вероятно с 1:0.В сряда и двата отбора играха за купата ,Кукута записаха убедително 4:0 у дома срещу Атл.Сабана а Кали имаха много труден мач с продължения и дузпи в който се наложиха над Жуниор...
Твърде висок ми се струва коеф. и мисля да го пробвам с малък залог.В това първенство изненадите не са рядкост.Това е един от шансовете на Консвингер да измъкнат точки в борбата за оцеляване.Одд обаче са силен домакин, а в мачовете помежду им имат 4 победи от 4 мача.Все пак всяка серия си има край някога.В последните си 2 гостувания Консвингер се представиха добре като повеждаха на Волеренген с 2:0,и на Лилестръом с 2:1 а в крайна сметка взеха само една точка.Сега може би късмета ще е на тяхна страна...Ето последните мачове на двата отбора:
| 22.08.2010 | D1 | Tromso IL | 3-1 | Odd Grenland BK | ![]() |
| 15.08.2010 | Cup | Odd Grenland BK | 2-1 | Viking FK Stavanger | ![]() |
| 09.08.2010 | D1 | Odd Grenland BK | 2-1 | Lillestrom SK | ![]() |
| 01.08.2010 | D1 | Honefoss BK | 2-1 | Odd Grenland BK | ![]() |
| 25.07.2010 | D1 | Odd Grenland BK | 2-0 | Stromsgodset IF | ![]() |
| 18.07.2010 | D1 | Rosenborg BK | 1-1 | Odd Grenland BK | ![]() |
| 22.08.2010 | D1 | Kongsvinger IL | 0-1 | FK Haugesund | ![]() |
| 08.08.2010 | D1 | Kongsvinger IL | 3-3 | Honefoss BK | ![]() |
| 31.07.2010 | D1 | Lillestrom SK | 2-2 | Kongsvinger IL | ![]() |
| 25.07.2010 | D1 | Kongsvinger IL | 1-1 | Tromso IL | ![]() |
| 17.07.2010 | D1 | Valerenga IF Oslo | 5-2 | Kongsvinger IL | ![]() |
| 11.07.2010 | D1 | Kongsvinger IL | 0-2 | Stromsgodset IF | ![]() |
Отлични шансове за победа на Малмьо тук отбора е в отлична форма като не е допуснал гол последните 6 мача и е взел 5 победи.
| 23.08.2010 | D1 | Halmstads BK | 0-2 | Malmö FF | ![]() |
| 15.08.2010 | D1 | Malmö FF | 2-0 | Gefle IF | ![]() |
| 07.08.2010 | D1 | Örebro SK | 0-3 | Malmö FF | ![]() |
| 01.08.2010 | D1 | Malmö FF | 1-0 | GAIS | ![]() |
| 27.07.2010 | CF | Malmö FF | 0-0 | Fulham | ![]() |
| 24.07.2010 | D1 | Malmö FF | 1-0 | AIK Fotboll | ![]() |
| 26.08.2010 | EULQ | IF Elfsborg | 0-2 | SSC Napoli | ![]() |
| 22.08.2010 | D1 | BK Häcken | 1-1 | IF Elfsborg | ![]() |
| 19.08.2010 | EULQ | SSC Napoli | 1-0 | IF Elfsborg | ![]() |
| 14.08.2010 | D1 | IF Elfsborg | 4-1 | Kalmar FF | ![]() |
| 08.08.2010 | D1 | Halmstads BK | 1-3 | IF Elfsborg | ![]() |
| 05.08.2010 | EULQ | Teteks Tetovo | 1-2 | IF Elfsborg | ![]() |
Фалкенберг са от средняците в тази дивизия като разчитат предимно на точките във домакинските мачове.Сега им гостуват Йостер които са в много слаба форма и са с 4 поредни загуби.Двата отбора играха в първата част на първенството и Фалкенберг биха като гости с 1:0.Сега най вероятно ще запишат победа с оглед на слабостите при гостите и добрата форма при тях 2 поредни победи едната с домакинска с 4:0 над Ландскрона.Ето последните мачове на двата отбора:
| 24.08.2010 | D2 | Örgryte IS | 1-2 | Falkenbergs FF | ![]() |
| 19.08.2010 | D2 | Falkenbergs FF | 4-0 | Landskrona BoIS | ![]() |
| 15.08.2010 | D2 | Syrianska FC | 4-0 | Falkenbergs FF | ![]() |
| 07.08.2010 | D2 | Falkenbergs FF | 1-1 | Ljungskile SK | ![]() |
| 01.08.2010 | D2 | Degerfors IF | 2-2 | Falkenbergs FF | ![]() |
| 28.07.2010 | D2 | Falkenbergs FF | 3-1 | Väsby United | ![]() |
| 23.08.2010 | D2 | Östers IF | 3-4 | Hammarby IF | ![]() |
| 20.08.2010 | D2 | Örgryte IS | 2-0 | Östers IF | ![]() |
| 14.08.2010 | D2 | Östers IF | 0-1 | IK Brage | ![]() |
| 10.08.2010 | D2 | Landskrona BoIS | 4-0 | Östers IF | ![]() |
| 01.08.2010 | D2 | Östers IF | 1-1 | Assyriska FF | ![]() |
| 29.07.2010 | D2 | Syrianska FC | P-P | Östers IF |
И тук правя малка проба заради високия коефициент.Тези два отбора са се срещали предимно в долната дивизия.Този сезон Алесунд се представят доста добре и са четвърти все пак играта име на приливи и отливи като редуват загуби и победи.Хьонефос имат нужда от точки в борбата за оцеляване и могат да поднесат някоя изненада.Като гости са 0 3 3 и трябва да се стегнат ако искат да оцелеят,в последното гостуване успяха да поведат но нямаха късмет изавършиха наравно с Консвингер.Ето последните мачове на отборите:
| 22.08.2010 | D1 | Lillestrom SK | 1-0 | Aalesunds FK | ![]() |
| 08.08.2010 | D1 | Aalesunds FK | 2-0 | Tromso IL | ![]() |
| 05.08.2010 | EULQ | Motherwell FC | 3-0 | Aalesunds FK | ![]() |
| 01.08.2010 | D1 | Stromsgodset IF | 3-1 | Aalesunds FK | ![]() |
| 29.07.2010 | EULQ | Aalesunds FK | 1-1 | Motherwell FC | ![]() |
| 24.07.2010 | D1 | Aalesunds FK | 1-0 | Valerenga IF Oslo | ![]() |
| 22.08.2010 | D1 | Honefoss BK | 0-4 | Stabaek Fotball | ![]() |
| 08.08.2010 | D1 | Kongsvinger IL | 3-3 | Honefoss BK | ![]() |
| 01.08.2010 | D1 | Honefoss BK | 2-1 | Odd Grenland BK | ![]() |
| 26.07.2010 | D1 | Honefoss BK | 3-2 | Lillestrom SK | ![]() |
| 18.07.2010 | D1 | Viking FK Stavanger | 4-0 | Honefoss BK | ![]() |
| 10.07.2010 | D1 | Honefoss BK | 2-2 | Tromso IL | ![]() |
Almere City бяха буквално смазани последния кръг от Спарта със 12:1.Този разгром ще тежи на отбора и в следвашия мач.Го Ахед тръгнаха много силно със впечатляваща победа като гости на Вендам с 4:1.Този сезон ще е тежък за Almere City,а тук най-вероятно Го Ахед ще вземат трите точки срещу този традиционно удобен съперник:
| 08.03.2010 | D2 | FC Omniworld | 2-0 | Go Ahead Eagles Deventer | |
| 07.08.2009 | D2 | Go Ahead Eagles Deventer | 2-0 | FC Omniworld | |
| 06.02.2009 | D2 | FC Omniworld | 1-2 | Go Ahead Eagles Deventer | |
| 29.08.2008 | D2 | Go Ahead Eagles Deventer | 1-0 | FC Omniworld | |
| 11.04.2008 | D2 | FC Omniworld | 0-4 | Go Ahead Eagles Deventer | |
| 19.10.2007 | D2 | Go Ahead Eagles Deventer | 1-0 | FC Omniworld |
В първия мач се видя ясно разликата в класите между двата отбора.Немците спечелиха много лесно с 4:0.
Сега домакините трябва да търсят голове,това ще отвори пробойни в защитата и няма да има прошка.0:2 тук е напълно в реда на нещата.Самото присъствие на Карабах на това ниво е достатъчна сензация.Ето малко статистика за формата на двата отбора последните мачове:
| 22.08.2010 | D1 | MOIK Baku | 0-1 | FK Karabakh Agdam | ![]() |
| 19.08.2010 | EULQ | Borussia Dortmund | 4-0 | FK Karabakh Agdam | ![]() |
| 14.08.2010 | D1 | FK Karabakh Agdam | P-P | FK Ganca | ![]() |
| 08.08.2010 | D1 | Neftchi Baku | 1-1 | FK Karabakh Agdam | ![]() |
| 05.08.2010 | EULQ | FK Karabakh Agdam | 3-2 | Wisla Krakow | ![]() |
| 29.07.2010 | EULQ | Wisla Krakow | 0-1 | FK Karabakh Agdam | ![]() |
| 22.08.2010 | D1 | Borussia Dortmund | 0-2 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
| 19.08.2010 | EULQ | Borussia Dortmund | 4-0 | FK Karabakh Agdam | ![]() |
| 14.08.2010 | Cup | SV Wacker Burghausen | 0-3 | Borussia Dortmund | ![]() |
| 07.08.2010 | CF | Arminia Bielefeld | 0-2 | Borussia Dortmund | ![]() |
| 04.08.2010 | CF | Borussia Dortmund | 3-1 | Manchester City | ![]() |
| 28.07.2010 | CF | Dynamo Dresden | 1-2 | Borussia Dortmund | ![]() |
Отличен шанс за Торонто да запишат лесни 3 точки срещу фенера на дивизията.St. Catharines у дома последните 4 срещи са с голова разлика 0:14.Торонто са от силните отбори в тази дивизия и имат амбиции за първите места като сана 8 точки от върха и 2 мача по малко.Като гости играят силно и нямат загуба от 5 срещи 2 равни и 3 поредни победи.Според мен ще водят още на почивката.
| 44 -Last 5 Away Toronto Croatia | ||||
| 21.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | London City | Toronto Croatia | 0-2 |
| 14.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | Hamilton Croatia | Toronto Croatia | 0-1 |
| 08.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | TFC Academy | Toronto Croatia | 1-3 |
| 26.07.2010 | CSL Canadian Soccer League | York Region Shooters | Toronto Croatia | 1-1 |
| 18.07.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brampton Lions FC | Toronto Croatia | 2-2 |
| 43 -Last 5 Home St. Catharines Wolves | ||||
| 19.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | St. Catharines Wolves | Milltown FC | 0-5 |
| 12.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | St. Catharines Wolves | Serbian White Eagles FC | 0-4 |
| 05.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | St. Catharines Wolves | Hamilton Croatia | 0-3 |
| 24.07.2010 | CSL Canadian Soccer League | St. Catharines Wolves | Montreal Impact Academy | 0-2 |
| 22.07.2010 | CSL Canadian Soccer League | St. Catharines Wolves | London City | 2-2 |
Срещата е от първенството на Канада.Брантфорд са силни домакини,ето последните им 5 мача:
| 43 -Last 5 Home Brantford Galaxy SC | ||||
| 16.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brantford Galaxy SC | North York Astros | 4-1 |
| 19.07.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brantford Galaxy SC | Hamilton Croatia | 3-3 |
| 27.06.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brantford Galaxy SC | TFC Academy | 2-3 |
| 14.06.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brantford Galaxy SC | York Region Shooters | 5-2 |
| 31.05.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brantford Galaxy SC | Milltown FC | 3-0 |
| 44 -Last 5 Away St. Catharines Wolves | ||||
| 07.08.2010 | CSL Canadian Soccer League | London City | St. Catharines Wolves | 2-1 |
| 27.06.2010 | CSL Canadian Soccer League | Brampton Lions FC | St. Catharines Wolves | 2-1 |
| 26.06.2010 | CSL Canadian Soccer League | Hamilton Croatia | St. Catharines Wolves | 6-1 |
| 12.06.2010 | CSL Canadian Soccer League | Montreal Impact Academy | St. Catharines Wolves | 5-0 |
| 31.05.2010 | CSL Canadian Soccer League | Toronto Croatia | St. Catharines Wolves | 2-1 |
В последните дни събитията в ЦСКА се развиха много драматично.Винаги обаче смяната на треньора води до положителен импулс в отбора.Футболистите би трябвало да са много мотивирани за победа.При тази разлика в клсасите логично би било ЦСКА да потърси ранен гол и да води още на почивката.Каквото и да си говорим ЦСКА е отбор с традиции в Европа а ТНС са полуаматьори.
( Само за информация аз лично съм фен на Левски)
Срещата е за шампионската лига на Конкакаф.Това е американския шампион срещу шампиона на Панама.Според мен има доста разлика в класата тук и американците ще водят още на полувремето.Ето последните 5 мача на Солт Лейк като домакин в МЛС:
| 43 -Last 5 Home Real Salt Lake | ||||
| 15.08.2010 | D1 MLS | Real Salt Lake | Columbus Crew | 2-0 |
| 01.08.2010 | D1 MLS | Real Salt Lake | DC United | 3-0 |
| 25.07.2010 | D1 MLS | Real Salt Lake | CD Chivas USA | 1-1 |
| 03.07.2010 | D1 MLS | Real Salt Lake | New England Revolution | 5-0 |
| 26.06.2010 | D1 MLS | Real Salt Lake | San Jose Earthquake | 0-0 |
