НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| ТЕНИС 2012 | Днес, 14:03 |
| Скандали | Днес, 13:35 |
| Pick of the Day - 25.05.2012 | Днес, 02:01 |
| Livescore/livebetting | Днес, 01:53 |
| Pick of the Day - 24.05.2012 | Вчера, 23:22 |
| Печалби!!! | Вчера, 22:41 |
| ЕВРО 2012 ира с прогнози | Вчера, 17:46 |
| EURCHF Expert Advisor | Вчера, 17:05 |
| NHL сезон 2011/2012 | Вчера, 14:57 |
| Държава и данъци | Вчера, 09:14 |
Въпросът който трябва да си зададем тук е,може ли Ферер да изкара Джокович от ритъма му ?Хюйт го направи и видяхме ,че сърбинът не е толкова страшен като във 3ят и 4ят сет срещу австралиеца направи доста непредизвикани грешки.Естествено това се дължеше и на подценяване от негова страна като смятам ,че няма да направи подобна грешка срещу Ферер ,който винаги играе докрай.Истината е че за да се победи Джокович ,трябва да бъде натистнат и да се правят бързи точки от уинъри т.е като Федерер ,а Ферер по мое мнение много трудно може да направи това и по този начин Джокович ще си играе играта и ще пере невъзможните уинъри.
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |

По-скоро да, но не и такъв коефициент. Със Сигурност Ферер не е човекът, който ще спре Ноле, но поне може даму даде известен отпор.Въпросът на дневен ред е глезена на Джоко, дали ферер ще успее да го измори дотолкова за да си проличи има или няма последствия от онова стъпване накриво? При един спечелен сет от Ферер нещата могат много да се завържат. Освен бързите точки от уинъри, за да биеш Джоката, трябва да имаш и много добър сервис.Ще видим.
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролан Гарос; 22.06.2012 – 10.06.2012 | Parmalat | - | Най-добър ф… | @ | 3.00 | [10/10] | VCbet | |
| Ролан Гарос; 22.05.2012 – 10.06.2012 | Parmalat | - | Най-добър и… | @ | 15.00 | [3/10] | VCbet | |
| Ролан Гарос; 22.05.2012 – 10.06.2012 | Parmalat | - | Най-добър и… | @ | 3.50 | [10/10] | VCbet | |
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet | |
| Bray Wanderers - Shelbourne FC | gamerony | - | Bray Wanderers | @ | 2.75 | [10/10] | Tempobet | |
| Давиденко - Бейкър | Revan | - | Давиденко 2-0 сета | @ | 2.34 | [10/10] | Pinnacle |