НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Pick of the Day - 24.05.2012 | Днес, 19:44 |
| ЕВРО 2012 ира с прогнози | Днес, 17:46 |
| EURCHF Expert Advisor | Днес, 17:05 |
| NHL сезон 2011/2012 | Днес, 14:57 |
| Livescore/livebetting | Днес, 13:47 |
| Печалби!!! | Днес, 12:08 |
| Държава и данъци | Днес, 09:14 |
| Система Ладброукс | Вчера, 20:26 |
| Скандали | Вчера, 19:10 |
| Да прогнозираме заедно+ЧАТ | Вчера, 14:43 |

14 кръг в Западна Австралия Първа дивизия.Ясно е,че след изпадането си от Висшата лига миналата година домакините няма да могат да се върнат веднага,тъй като след няколко години усилия явно успехът ще споходи Саут Уест Финикс,които завършваха неизменно втори през последните няколко сезона,а сега водят в класирането с баланс 11 победи и 2 загуби.Канинг Сити от своя страна се намират на незавидното 7 място с баланс 5 3 5 при голова разлика 26:29,а у дома 2 2 2 при 11:6.Тоест отборът е доста непостоянен,но всички загуби и равенства са от лидерите,а победите са над опашкарите - там където се намира и днешния опонент Рокингам,едни от моите любимци поради простата причина,че те най-редовно си завършват в последната тройка,но нивото тук е толкова слабо,че няма изпадащи в по-долните съвсем аматьорски лиги(нещо като Шотландия 3).Тази година положението не е много по-различно като отборът се намира на 10 място и изпреварва само тоталните аутсайдери Ашфилд и Куинс Парк.Балансът на отбора е 3 0 10 при голова разлика 13:42,от които навън 2 0 4 при 8:21.Не е нужно да споменавам,че тези три победи бяха постигнати именно срещу двата слабака - 2 пъти срещу Куинс Парк и един път срещу Ашфилд.Току що победиха у дома с 3:0 Куинс Парк,мисля,че им е достатъчно засега.Първият мач между двата опонента бе спечелен от Канинг с минималното 0:1 навън,време е да тръгнат нагоре в класирането с един убедителен успех и у дома.
Успех!
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet | |
| Юпен - Остенде | soccerfan | - | 1 | @ | 1.60 | [10/10] | Tempobet | |
| Грузия - Турция | soccerfan | - | 2 | @ | 1.90 | [10/10] | Tempobet | |
| Бейкър - Кукушин | Revan | - | Кукушин | @ | 2.30 | [10/10] | Pinnacle | |
| ИФК Гьотеборг - Калмар ФФ | soccerfan | - | 1 | @ | 1.65 | [10/10] | Tempobet |