НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| US-suckers | Днес, 01:59 |
| 1-ва, 2-ра, 3-та Бундеслига сезон 10/ | Днес, 01:26 |
| Pick Of The Day - Класиране месец юли | Вчера, 23:42 |
| Хиксове- D'alambert | Вчера, 23:22 |
| Pick of the day 30.07.2010 | Вчера, 23:05 |
| Livescore/livebetting | Вчера, 21:52 |
| 1 или 2 гола в мача, Т.е. залог за ъ | Вчера, 21:37 |
| мартингейл на хиксове | Вчера, 21:13 |
| 30.07.2010г. ПЕТЪК | Вчера, 20:21 |
| Връткам букита всякакви,леееки | Вчера, 20:10 |

Започна да пада коефициента за победа на Унам.Два равностойни отбора през последните години което се вижда и от статистиката.Преобладават ремитата , домакините след доста добра серия от поредни победи загубиха с 0-4 в последното си гостуване.УНАМ са с 3 предни победи и ,вкараха 7 гола в последните си 2 мача.През седмицата ПУМАС загуба от Моратон но там играха резервите и младоците за да се запазят основните играчи за този мачКоефициента е доста добър за да не се пробва.
| 1. Revan | +137.90 | 12. Borisov | +0.65 |
| 2. Justin | +131.80 | 13. west_ham_1985 | -12.50 |
| 3. icofu | +65.50 | 14. N.Makiaveli | -12.90 |
| 4. Style Of Eye | +58.10 | 15. volnik | -26.80 |
| 5. indialex | +43.41 | 16. Ljubo71 | -28.60 |
| 6. zilot | +28.84 | 17. tsetso_b_67 | -32.30 |
| 7. soccerfan | +17.40 | 18. liverpoolian | -37.40 |
| 8. mariqn_krustev | +12.90 | 19. shibing | -43.57 |
| 9. d1nam1c | +11.90 | 20. njc | -48.50 |
| 10. aaaz | +10.60 | 21. jp_junior | -69.60 |
| 11. doko | +6.00 | 22. scratch | -70.40 |
| 1. Justin | +315.40 | 17. Borisov | -29.35 |
| 2. Style Of Eye | +267.90 | 18. njc | -48.50 |
| 3. doko | +224.15 | 19. APOCALIPSIS | -52.45 |
| 4. Revan | +170.90 | 20. N.Makiaveli | -58.10 |
| 5. zilot | +122.05 | 21. _IVO_ | -68.40 |
| 6. soccerfan | +89.75 | 22. jp_junior | -69.60 |
| 7. mariqn_krustev | +73.80 | 23. volnik | -70.10 |
| 8. icofu | +51.33 | 24. Ljubo71 | -75.65 |
| 9. Koefitzienta | +34.17 | 25. tiger the great | -82.00 |
| 10. vasko85 | +23.68 | 26. shibing | -86.92 |
| 11. liverpoolian | -1.00 | 27. scratch | -89.29 |
| 12. west_ham_1985 | -1.31 | 28. Filipls | -92.20 |
| 13. Dimo_7 | -14.30 | 29. Revan_fan | -95.19 |
| 14. d1nam1c | -19.07 | 30. bor3to | -108.74 |
| 15. tsetso_b_67 | -23.30 | 31. aaaz | -177.30 |
| 16. indialex | -26.18 |
| 1. Bet365 | (176) | 12. Stan James | (5) |
| 2. Pinnacle | (51) | 13. 10bet | (5) |
| 3. Sportingbet | (47) | 14. Betsson | (5) |
| 4. 188bet | (36) | 15. Bet-at-home | (4) |
| 5. Expekt | (15) | 16. Centrebet | (4) |
| 6. Bwin | (13) | 17. Ladbrokes | (4) |
| 7. Paddy Power | (11) | 18. Offsidebet | (3) |
| 8. Unibet | (11) | 19. Betway | (2) |
| 9. Betsafe | (10) | 20. Eurobet | (2) |
| 10. Nordicbet | (7) | 21. VCbet | (2) |
| 11. Interwetten | (7) | 22. Betfred | (1) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Moskva - CSKA Moskva | Ljubo71 | - | Over 2.5 | @ | 2.11 | [10/10] | Pinnacle | |
| Кийсто - Блекбърд | west_ham_1985 | - | Кийсто | @ | 1.80 | [10/10] | Bet365 | |
| Берум - Фриг | west_ham_1985 | - | Берум | @ | 1.70 | [8/10] | Bet365 | |
| Kashima - Kobe | njc | - | 1 | @ | 1.60 | [10/10] | Pinnacle | |
| Rochdale Rovers - Brisbane Wolves | west_ham_1985 | - | 1/1 Първо по… | @ | 2.60 | [5/10] | Bet365 |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чивас Гуадалахара - Манчестър Юнайтед | soccerfan | - | 2 | @ | 1.65 | [10/10] | Expekt | |
| Виля Нова - Коритиба | soccerfan | - | 2 | @ | 1.85 | [10/10] | Expekt | |
| Сърбия (U18) - Полша (U18) (Четвъртфинал) | zilot | - | Полша (ML) | @ | 2.85 | [6/10] | Bwin | |
| ХБ Кьож v AB | Style Of Eye | - | over 3.5 | @ | 2.60 | [10/10] | Bet365 |