НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| МАЛКО ФЪН 2 | Днес, 01:09 |
| Ебава ли се някой с участниците в | Днес, 00:14 |
| Конни надбягвания | Вчера, 23:18 |
| първа и втора Бундеслига | Вчера, 22:52 |
| Система с грешки (under/over) | Вчера, 22:32 |
| Pick Of The Day - Класиране месец март | Вчера, 22:20 |
| Livescore/livebetting | Вчера, 21:02 |
| Да бъде ли затворена стаята " Не | Вчера, 20:40 |
| Re:Сънища или какво става, когато с | Вчера, 19:51 |
| В кой град да се изгради новият на | Вчера, 19:31 |
В поредната среща от Английската Премиер лига високо летящите граждани срещат силно застрашения от изпадане Болтън. Силата на Сити е на собствен терен като на „Сити ъф Манчестър” обикновеено съперниците си тръгват победени с разлика. Сити има 5 поредни победи тук като резултатите бяха 2-1, 4-3, 2-0, 4-1 и 2-0. След идването на Манчини, Сити спечели 4 мача все с по повече от 1 гол разлика и загуби два. Разбира се говорим само за лигата. След отпадането от градския съперник домакините се концентрират върху изявите си в лигата, която може да им даде класиране в Европа, а защо не и в зона ШЛ. Гостите нямат много шансове, а при срещите си с топотборите този сезон неизменно биват отнасяни: 0-2 и 2-3 с Ливърпул, 0-2 и 2-4 с Арсенал, 1-5 с Астон Вила, 1-2 с Ман Юн и 0-4 с Челси. Взеха точка единствено на Сити при 3-3 у дома на 12 дек, но точно тогава Сити се дънеше наред, което доведе до смяната на Хюз.
Групите за мача са както следва:
Manchester City: Given, Taylor, Boyata, Lescott, Sylvinho, Bridge, Garrido, Onuoha, Richards, Toure, Zabaleta, A Johnson, Barry, Vieira, De Jong, Ireland, Kompany, Petrov, Wright-Phillips, Adebayor, Santa Cruz, Tevez.
Bolton Wanderers: Jaaskelainen, Steinsson, Knight, Robinson, Gardner, Cohen, Taylor, M Davies, Wilshere, Muamba, Lee, K Davies, A O'Brien, Al Habsi, Samuel, Basham, Elmander, Ricketts, Holden.
Очаквам лесна победа на домакините, които трябва да мъстят за загубата от Хъл Сити през уикенда. Още повече, че макар да изостават от Пуул, гражданите са с два мача по-малко и дишат във врата на Арсенал и Ливърпул, които имат директен мач. Удобен момент за съкращаване на разликата, а срещу отбор като Болтън е рисковано да държиш преднина от само 1 гол. Очаквам класата да си каже думата днес.
| 1. Justin | +56.60 | 10. Style Of Eye | +0.50 |
| 2. doko | +31.60 | 11. tsetso_b_67 | -0.30 |
| 3. zilot | +31.10 | 12. N.Makiaveli | -0.40 |
| 4. liverpoolian | +28.00 | 13. Ljubo71 | -4.70 |
| 5. indialex | +13.50 | 14. west_ham_1985 | -10.00 |
| 6. Filipls | +10.30 | 15. tiger the great | -30.00 |
| 7. soccerfan | +7.60 | 16. Revan | -30.60 |
| 8. Koefitzienta | +5.20 | 17. scratch | -40.60 |
| 9. aaaz | +4.90 | 18. Revan_fan | -69.50 |
| 1. liverpoolian | +159.90 | 12. soccerfan | -17.10 |
| 2. doko | +142.20 | 13. Revan_fan | -25.29 |
| 3. zilot | +125.14 | 14. Revan | -27.00 |
| 4. Style Of Eye | +59.00 | 15. tsetso_b_67 | -35.80 |
| 5. Justin | +45.40 | 16. shibing | -43.35 |
| 6. scratch | +32.40 | 17. indialex | -49.91 |
| 7. Koefitzienta | +25.62 | 18. APOCALIPSIS | -52.45 |
| 8. N.Makiaveli | -0.40 | 19. Filipls | -59.10 |
| 9. west_ham_1985 | -7.88 | 20. aaaz | -59.20 |
| 10. Ljubo71 | -10.60 | 21. tiger the great | -64.00 |
| 11. Dimo_7 | -14.30 | 22. _IVO_ | -68.40 |
| 1. Bet365 | (111) | 11. Ladbrokes | (6) |
| 2. Pinnacle | (59) | 12. Nordicbet | (6) |
| 3. 188bet | (56) | 13. Paddy Power | (4) |
| 4. Sportingbet | (32) | 14. VCbet | (4) |
| 5. Betsafe | (20) | 15. Unibet | (4) |
| 6. Interwetten | (19) | 16. Bet-at-home | (3) |
| 7. 10bet | (11) | 17. Centrebet | (2) |
| 8. Bwin | (11) | 18. Globet | (2) |
| 9. Expekt | (10) | 19. Betway | (2) |
| 10. Eurobet | (8) | 20. Offsidebet | (1) |
| Blogabet.com (ENG) | Падащи коефиценти (ENG) | ||
| Igrach.com покер | Мобилни телефони | ||
| в-к Печели | Prosoccer.bg | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Thedailypunt.com (ENG) |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентрал - Пенярол | doko | - | Пенярол | @ | 1.55 | [10/10] | Bwin |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State - Toronto | tiger the great | - | Toronto (-2) | @ | 1.95 | [10/10] | Pinnacle | |
| Guadalajara Chivas - U.N.A.M.- Pumas | Style Of Eye | - | UNAM DNB | @ | 3.25 | [10/10] | Sportingbet | |
| Университарио - Сезар Валехо | doko | - | Университарио | @ | 1.80 | [10/10] | Offsidebet |
След изненадващата загуба миналия кръг задължително 1 тук,най-вероятно с разлика.Това е ПОД според мен!