НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Печалби!!! | Днес, 09:36 |
| Държава и данъци | Днес, 09:14 |
| Livescore/livebetting | Днес, 08:30 |
| Система Ладброукс | Вчера, 20:26 |
| Pick of the Day - 24.05.2012 | Вчера, 20:20 |
| Скандали | Вчера, 19:10 |
| Да прогнозираме заедно+ЧАТ | Вчера, 14:43 |
| Pick of the Day 23.05.2012 | Вчера, 12:37 |
| NHL сезон 2011/2012 | Вчера, 09:50 |
| Bet-at-home 50 Euros every day изтеглен от Бъ | Вчера, 08:10 |

Отборът на Шотландия успя да се възстанови психически след онова 4-0 срещу Норвегия.Домакините успяха да вземат победа срещу Македония и това определено ще им даде сили да се борят за място на баражите.Холандците вече се класираха на Световното първенство и единственно могат да чакат 2010 година.Каквото и да направи трениора не смятам че гостите ще бъдат пределно мотивирани да играят в този мач-момчетата по-скоро ще гледат да се запазат за клубните си отбори -Уесли Снайдер едва ли ще вземе участие в този мач предвид контузита му и дори и да е готов едва ли ще бъде рискуван.8-ем отбора се класират за плей-офите като Шотландците се намират някъде на 5та позиция от тези 8ем отбор по точкуване.Отборът има нужда от точки и ще играят доста концентрирано днес.Миналата кампания отборът на Шотландия доста измъчи противници като Италия и Франция и вкарването на голове не беше най важната цел за този отбор.Не смятам че ще излязат друго яче и днес освен със мисълта да пазят вратата суха пък каквото стане напред
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |

тва е все едно Левски да тръгне да се надиграва с Барса -няма как да стане ....просто домакините ще се приберат и ще си чакат момента пък каквото стане

И аз първоначлано го мислех това ,но доколкото знам на домакините им ТРЯБВА победа ,за да може по някакъв начин да не бъдат най-лошият втори отбор в класирането и предполагам ще ес получи по-отворена среща от нормалното.

С две ръце съм за! Няма начин да не излезе този залог и както написах в моята прогноза едно 0-0 или 1-0 за домакините е напълно достатъчно.
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet |