НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Livescore/livebetting | Днес, 00:49 |
| Система Ладброукс | Вчера, 20:26 |
| Pick of the Day - 24.05.2012 | Вчера, 20:20 |
| Скандали | Вчера, 19:10 |
| Да прогнозираме заедно+ЧАТ | Вчера, 14:43 |
| Pick of the Day 23.05.2012 | Вчера, 12:37 |
| NHL сезон 2011/2012 | Вчера, 09:50 |
| Bet-at-home 50 Euros every day изтеглен от Бъ | Вчера, 08:10 |
| Малко фън | Вчера, 07:27 |
| Държава и данъци | Вчера, 03:49 |
И двата отбора направиха невероятен сезон. След победата над Динамо миналия уикенд, Униреа се изкачи на върха в класирането 2 кръга преди края. Тимишоара са 3-ти на 5т. зад гостите, но имат наказание от -6т., което ще ги лиши от титлата, обаче имат възможноста да защитят страхотния сезон с трофей, като на 13.06 ще играят финал за купата с/у Клуж. Гостите излизат в този мач да печелят титла, докато домакините са с малки шансове да стигнат 2-ро място(ШЛ) почти сигурно ще останат на 3-тото. Униреа имат най-стабилната защита, като в 32 мача са допуснали 18 гола(само 8 навън), Тимишоара пък е отбора отбелязал най-много голове, средно по 2 пред собствена публика. Обаче смятам, че днес няма да имат много възможности за гол пред вртата на гостите и се надявам да не открият резулата, докато 1 гол за Униреа ще ги затвори още повече. Този залог може да се покрие с първи отбелязал отбор-Тимишоара на 2.00 в bet365.... при това положение като нищо може да излезе над 2.5..... Успех на всички!!!
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet |