НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Livescore/livebetting | Днес, 23:14 |
| Система Ладброукс | Днес, 20:26 |
| Pick of the Day - 24.05.2012 | Днес, 20:20 |
| Скандали | Днес, 19:10 |
| Да прогнозираме заедно+ЧАТ | Днес, 14:43 |
| Pick of the Day 23.05.2012 | Днес, 12:37 |
| NHL сезон 2011/2012 | Днес, 09:50 |
| Bet-at-home 50 Euros every day изтеглен от Бъ | Днес, 08:10 |
| Малко фън | Днес, 07:27 |
| Държава и данъци | Днес, 03:49 |
Квалификации за СП 2010 в ЮАР
България посреща на стадион "Васил Левски" тима на Кипър. Нашите момчета записаха 4 ремита във 4-е си мача до момента в групата и всичко друго освен победата в тази среща би означавало почти сигурно, че няма да участваме на световния форум (то и с победата не че има голям шанс). България показа много добра игра срещу основния си конкурент за 2-а позиция Ейре, въпреки проблемите в атаката на тима. За първи път от много време, не съм гледал такъв добър отбор(с изключение на некои зони - Коловати мислеше за Китай, Япония или където играеше, а Томашич учеше още химна в първите 10 мин. в Ирландия). В тази среща се надявам, нападателя на Ман. Сити Валери Божинов да влезе като резерва, т.к. е ясно че няма да е титуляр. Рангелов и Попов са бързи и срещу тромавата защита на Кипър си мисля, че до полувремето ще поведем с поне гол разлика. Много добре се представиха Стилян и Пелето и мисля, че днешната победа зависи много от тяхната игра. Кипър имат 4 точки до момента, като постигнаха победа над Грузия с 2:1 в събота и равен със същия отбор по-рано. Кипър имат добър състав, но не са нищо особенно. Гледах мача с Грузия и ми направи впечетление че играят с 1 нападател, като играят много добре на контаатаки, иначе отзад са трагични, двамата централни защитници от съботния мач бяха като нашите, незнаеха че играят световна квалификация. Двата тима не са играли помежду си в последните години. България ще вземе 3-е точки в тази среща, но мисля да опитам с два гола разлика.
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |

+1 Но коеф. на 1.4 нещо много не ми се нрави затова в комбо ще го играя. Стилян и Пелето играха много добре в Ирландия, като бяха основния мотор на отбора. Дано Телкийски да не играе или поне Мъри да го смъмрил. Кипър няма да може да разполагат на някви 3-ма основни играчи, според мен гостите ще бъдат доста дефанзивно, затова според мен не трябва да правим грешката, която направихме срещу Албания преди година две.
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet |