НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Печалби!!! | Днес, 06:10 |
| Държава и данъци | Днес, 04:59 |
| Малко фън | Днес, 04:25 |
| Pick of the Day 22.05.2012 | Днес, 01:35 |
| ТЕНИС 2012 | Днес, 00:04 |
| Bet365 | Вчера, 23:56 |
| Pick Of the Day 21.05.2012 | Вчера, 20:27 |
| Турнир на сайта-корекции | Вчера, 15:36 |
| Коментар за прогнозите на типст | Вчера, 08:05 |
| Livescore/livebetting | Вчера, 01:02 |

9 кръг в швейцарската хокейна NLA.Та,гостите от Клотен са на върха в таблицата с 8 победи от 8 мача,две от тях след продължения и смятам,че е крайно време да допуснат някоя и друга загуба,все пак в хокея е напълно нормално да губиш по 10-15 срещи на сезон,било то и след продължения.Разбира се, в случая ще се излакомя,тъй като коеф-ът е повече от добър за домакинска победа.Три от своите победи Клотен постигнаха само с 1 гол разлика,а двете след продължения завършиха при резултати 4:4 и 5:5,и след това дузпи,така че едва ли отборът е супернепобедим.Миналата година те завършиха на 6 място в редовния сезон,докато домакините от Цюрих веднага след тях на 6 място,а в плейофите домакините отпаднаха още на 1/4 финалите, докато Клотен бяха отвяти с 0:4 победи в полуфиналите от бъдещия шампион Берн,който тази година стартира неубедително с 4 победи и 4 загуби след първите 8 кръга.Домакините от ZSC Lions стартираха слабо с 3 поредни загуби,последваха 3 победи и отново 2 поредни загуби,така че може да се предположи,че сега е момента за постигане на нова победа.През миналата година отборът също стартира доста слабо,но тогава постигна невероятен успех като стана изненадващ европейски клубен шампион.Това едва ли ще се повтори скоро,но пък да спечелиш срещу непобедения до момента лидер също не е малко,така че "лъвовете" ще са надъхани,пък и трябва да изплуват от долната част на таблицата.Скоро не съм скачал на максимален залог,но с оглед нуличките в графите равенства и загуби на гостите,сега е момента.
Успех!
| 1. bezstrashen | +123.42 | 12. Parmalat | +3.20 |
| 2. joromit | +56.90 | 13. zilot | +0.40 |
| 3. njc | +41.70 | 14. _IVO_ | 0.00 |
| 4. Revan | +41.00 | 15. corederoma | -1.67 |
| 5. jamafrica | +29.90 | 16. Jef | -4.50 |
| 6. Borisov | +27.20 | 17. ElmStreet | -20.00 |
| 7. soccerfan | +25.96 | 18. jompy | -27.50 |
| 8. gamerony | +24.40 | 19. veskok | -43.03 |
| 9. Revan_fan | +12.70 | 20. aaaz | -45.00 |
| 10. CTPAXO | +12.50 | 21. flipicha | -70.00 |
| 11. tip13bet | +9.80 | 22. trayanho | -70.00 |
| 1. soccerfan | +289.20 | 17. vante | 0.00 |
| 2. Revan | +144.60 | 18. flipicha | -7.80 |
| 3. bezstrashen | +123.42 | 19. portvale | -8.30 |
| 4. tip13bet | +74.90 | 20. joromit | -15.00 |
| 5. jompy | +61.85 | 21. volnik | -15.40 |
| 6. corederoma | +53.02 | 22. shibing | -40.40 |
| 7. gamerony | +38.55 | 23. Ljubo71 | -44.92 |
| 8. jamafrica | +29.90 | 24. Revan_fan | -48.97 |
| 9. trayanho | +29.58 | 25. Jef | -52.30 |
| 10. njc | +29.14 | 26. Red attack | -60.00 |
| 11. _IVO_ | +26.77 | 27. zilot | -67.00 |
| 12. veskok | +25.17 | 28. kacata | -70.00 |
| 13. Parmalat | +22.45 | 29. ElmStreet | -80.00 |
| 14. Borisov | +20.10 | 30. MILMAN | -98.10 |
| 15. Boqnov | +16.60 | 31. aaaz | -128.40 |
| 16. CTPAXO | +15.50 | 32. jp_junior | -137.60 |
| 1. Tempobet | (297) | 13. Nordicbet | (5) |
| 2. Efbet | (123) | 14. Ladbrokes | (4) |
| 3. Pinnacle | (49) | 15. Betsson | (3) |
| 4. Bet365 | (37) | 16. VCbet | (2) |
| 5. Unibet | (17) | 17. Doxxbet | (2) |
| 6. Sportingbet | (14) | 18. Offsidebet | (1) |
| 7. Betsafe | (13) | 19. Bet-at-home | (1) |
| 8. Expekt | (12) | 20. Betfred | (1) |
| 9. SBOBET | (10) | 21. Betway | (1) |
| 10. 188bet | (9) | 22. Dafabet | (1) |
| 11. Paddy Power | (7) | 23. Coral | (1) |
| 12. Stan James | (5) |
| Blogabet.com (ENG) | Мобилни телефони | ||
| Igrach.com покер | Prosoccer.bg | ||
| в-к Печели | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Thedailypunt.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Футболни прогнози | ||
| Падащи коефиценти (ENG) |

В предишния кръг Клотен победи Цюрих с 2:1, като отново се видяха слабостите на гостите в защита, а нападението въобще не впечатлява. Сегашните гости имат доста добра защита и смятам че Value-то е в 2-ката. Ставки около 2.50-2.70 са си доста за равностоина лига като Швейцария. Успех!
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao - Barcelona | njc | - | Barcelona -1,5AX | @ | 2.05 | [10/10] | Tempobet |